Data centre · Economy
Ghana government budget and national accounts, 1992–2023
Government revenue, total expenditure, nominal GDP and GDP growth from the Fourth Republic to the post-pandemic recovery.
World Bank; IMF · 1992–2023 · Annual
Figure 01
GDP (current prices)
Total economic output at current market prices.
| Year | GHS billions |
|---|---|
| 1992 | 0World Bank |
| 1993 | 0World Bank |
| 1994 | 1World Bank |
| 1995 | 1World Bank |
| 1996 | 1World Bank |
| 1997 | 1World Bank |
| 1998 | 2World Bank |
| 1999 | 2World Bank |
| 2000 | 3World Bank |
| 2001 | 4World Bank |
| 2002 | 5World Bank |
| 2003 | 7World Bank |
| 2004 | 8World Bank |
| 2005 | 10World Bank |
| 2006 | 19World Bank |
| 2007 | 23World Bank |
| 2008 | 30World Bank |
| 2009 | 37World Bank |
| 2010 | 46World Bank |
| 2011 | 60World Bank |
| 2012 | 75World Bank |
| 2013 | 124World Bank |
| 2014 | 159World Bank |
| 2015 | 184World Bank |
| 2016 | 220World Bank |
| 2017 | 263World Bank |
| 2018 | 309World Bank |
| 2019 | 357World Bank |
| 2020 | 392World Bank |
| 2021 | 462World Bank |
| 2022 | 614World Bank |
| 2023 | 888World Bank |
Figure 02
GDP growth rate
Annual percentage change in real GDP.
| Year | % |
|---|---|
| 1992 | 3.9%World Bank |
| 1993 | 4.8%World Bank |
| 1994 | 3.3%World Bank |
| 1995 | 4.1%World Bank |
| 1996 | 4.6%World Bank |
| 1997 | 4.2%World Bank |
| 1998 | 4.7%World Bank |
| 1999 | 4.4%World Bank |
| 2000 | 3.7%World Bank |
| 2001 | 4.0%World Bank |
| 2002 | 4.5%World Bank |
| 2003 | 5.2%World Bank |
| 2004 | 5.6%World Bank |
| 2005 | 5.9%World Bank |
| 2006 | 6.4%World Bank |
| 2007 | 4.3%World Bank |
| 2008 | 9.2%World Bank |
| 2009 | 4.8%World Bank |
| 2010 | 7.9%World Bank |
| 2011 | 14.1%World Bank |
| 2012 | 9.3%World Bank |
| 2013 | 7.3%World Bank |
| 2014 | 2.9%World Bank |
| 2015 | 2.1%World Bank |
| 2016 | 3.4%World Bank |
| 2017 | 8.1%World Bank |
| 2018 | 6.2%World Bank |
| 2019 | 6.5%World Bank |
| 2020 | 0.5%World Bank |
| 2021 | 5.1%World Bank |
| 2022 | 3.8%World Bank |
| 2023 | 3.1%World Bank |
Figure 03
Government revenue
Central government revenue and grants, current prices.
| Year | GHS billions |
|---|---|
| 1992 | 0World Bank |
| 1993 | 0World Bank |
| 2001 | 1World Bank |
| 2002 | 1World Bank |
| 2003 | 1World Bank |
| 2004 | 2World Bank |
| 2005 | 2World Bank |
| 2006 | 3World Bank |
| 2007 | 4World Bank |
| 2008 | 5World Bank |
| 2009 | 6World Bank |
| 2010 | 8World Bank |
| 2011 | 12World Bank |
| 2012 | 15World Bank |
| 2013 | 18World Bank |
| 2014 | 23World Bank |
| 2015 | 27World Bank |
| 2016 | 31World Bank |
| 2017 | 38World Bank |
| 2018 | 47World Bank |
| 2019 | 52World Bank |
| 2020 | 54World Bank |
| 2021 | 69World Bank |
| 2022 | 96World Bank |
| 2023 | 133World Bank |
Figure 04
Government expenditure
Central government total expenditure, current prices.
| Year | GHS billions |
|---|---|
| 2001 | 1World Bank |
| 2002 | 1World Bank |
| 2003 | 1World Bank |
| 2004 | 2World Bank |
| 2005 | 2World Bank |
| 2006 | 3World Bank |
| 2007 | 4World Bank |
| 2008 | 6World Bank |
| 2009 | 7World Bank |
| 2010 | 9World Bank |
| 2011 | 13World Bank |
| 2012 | 20World Bank |
| 2013 | 24World Bank |
| 2014 | 29World Bank |
| 2015 | 32World Bank |
| 2016 | 40World Bank |
| 2017 | 46World Bank |
| 2018 | 54World Bank |
| 2019 | 62World Bank |
| 2020 | 86World Bank |
| 2021 | 96World Bank |
| 2022 | 139World Bank |
Figure 05
Revenue and expenditure
Revenue and expenditure side-by-side for each year.
| Year | Group | GHS billions |
|---|---|---|
| 1992 | Revenue | 0World Bank |
| 1993 | Revenue | 0World Bank |
| 2001 | Revenue | 1World Bank |
| 2001 | Expenditure | 1World Bank |
| 2002 | Expenditure | 1World Bank |
| 2002 | Revenue | 1World Bank |
| 2003 | Revenue | 1World Bank |
| 2003 | Expenditure | 1World Bank |
| 2004 | Revenue | 2World Bank |
| 2004 | Expenditure | 2World Bank |
| 2005 | Expenditure | 2World Bank |
| 2005 | Revenue | 2World Bank |
| 2006 | Expenditure | 3World Bank |
| 2006 | Revenue | 3World Bank |
| 2007 | Revenue | 4World Bank |
| 2007 | Expenditure | 4World Bank |
| 2008 | Expenditure | 6World Bank |
| 2008 | Revenue | 5World Bank |
| 2009 | Expenditure | 7World Bank |
| 2009 | Revenue | 6World Bank |
| 2010 | Revenue | 8World Bank |
| 2010 | Expenditure | 9World Bank |
| 2011 | Revenue | 12World Bank |
| 2011 | Expenditure | 13World Bank |
| 2012 | Expenditure | 20World Bank |
| 2012 | Revenue | 15World Bank |
| 2013 | Expenditure | 24World Bank |
| 2013 | Revenue | 18World Bank |
| 2014 | Revenue | 23World Bank |
| 2014 | Expenditure | 29World Bank |
| 2015 | Expenditure | 32World Bank |
| 2015 | Revenue | 27World Bank |
| 2016 | Expenditure | 40World Bank |
| 2016 | Revenue | 31World Bank |
| 2017 | Expenditure | 46World Bank |
| 2017 | Revenue | 38World Bank |
| 2018 | Expenditure | 54World Bank |
| 2018 | Revenue | 47World Bank |
| 2019 | Expenditure | 62World Bank |
| 2019 | Revenue | 52World Bank |
| 2020 | Revenue | 54World Bank |
| 2020 | Expenditure | 86World Bank |
| 2021 | Revenue | 69World Bank |
| 2021 | Expenditure | 96World Bank |
| 2022 | Expenditure | 139World Bank |
| 2022 | Revenue | 96World Bank |
| 2023 | Revenue | 133World Bank |
Sources
Every figure on this page comes from one of these published documents. Nothing is estimated or modelled by this site.
World Bank
World Development Indicators — GDP (current LCU), GhanaUpdated July 2026
World Bank
World Development Indicators — Government revenue and expenditure (current LCU), GhanaRevenue 1992–2023; expenditure 2001–2022
World Bank
World Development Indicators — GDP growth (annual %), GhanaUpdated July 2026
Attribution: World Bank national accounts and government finance statistics; IMF World Economic Outlook